根据《关于2018年“香港科技大学、香港中文大学-吉林大学哲学工作坊”项目报名的通知》要求,经学生本人申请、色情直播
项目评选工作小组面试,现将“香港科技大学、香港中文大学-吉林大学哲学工作坊”项目录取名单进行公示。公示期为2018年9月7日至9月9日。
公示名单如下(排名不分先后):
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 性别 | 在读学历 | 
  
   | 1 | 周晋可 | 哲学 | 2017级 | 男 | 本科 | 
  
   | 2 | 张校宁 | 哲学 | 2015级 | 男 | 本科 | 
  
   | 3 | 王天宏 | 哲学 | 2016级 | 女 | 本科 | 
  
   | 4 | 王雪松 | 哲学 | 2017级 | 女 | 本科 | 
  
   | 5 | 万林劼 | 哲学 | 2016级 | 男 | 本科 | 
  
   | 6 | 张晗 | 哲学 | 2016级 | 女 | 本科 | 
  
   | 7 | 赵明晗 | 哲学 | 2016级 | 男 | 本科 | 
  
   | 8 | 杨启晨 | 哲学 | 2016级 | 男 | 本科 | 
  
   | 9 | 袁渊 | 哲学 | 2016级 | 男 | 本科 | 
  
   | 10 | 颜梓良 | 哲学 | 2017级 | 男 | 本科 | 
  
   | 11 | 谭聪 | 哲学 | 2016级 | 女 | 本科 | 
  
   | 12 | 钟玉晨 | 哲学 | 2015级 | 女 | 本科 | 
  
   | 13 | 孙鸿溥 | 伦理学 | 2016级 | 男 | 硕士 | 
  
   | 14 | 郝金花 | 外哲 | 2017级 | 女 | 硕士 | 
  
   | 15 | 王瀚祺 | 马哲 | 2017级 | 男 | 硕士 | 
  
   | 16 | 郝德翠 | 马哲 | 2016级 | 女 | 硕士 | 
  
   | 17 | 高天驹 | 马哲 | 2018级 | 女 | 硕士 | 
  
   | 18 | 赵心媛 | 马哲 | 2018级 | 女 | 硕士 | 
  
   | 19 | 杜晶 | 马哲 | 2016级 | 女 | 硕士 | 
  
   | 20 | 陈俊昆 | 马哲 | 2017级 | 男 | 硕士 | 
  
   | 21 | 张晓婉 | 外哲 | 2017级 | 女 | 硕士 | 
  
   | 22 | 王娜 | 马哲 | 2017级 | 女 | 硕士 | 
  
   | 23 | 郭佳 | 马哲 | 2017级 | 女 | 硕士 | 
  
   | 24 | 姜昊良 | 马哲 | 2018级 | 男 | 硕士 | 
  
   | 25 | 梅寒 | 中哲 | 2016级 | 男 | 硕士 | 
  
   | 26 | 张翘楚 | 马哲 | 2018级 | 女 | 硕士 | 
  
   | 27 | 孔航 | 外哲 | 2016级 | 男 | 硕士 | 
  
   | 29 | 张晓晓 | 科哲 | 2018级 | 女 | 硕士 | 
  
   | 29 | 王谦 | 科哲 | 2018级 | 男 | 硕士 | 
  
   | 30 | 谭艳玲 | 马哲 | 2018级 | 女 | 博士 | 
  
   | 31 | 李鸽 | 科哲 | 2016级 | 女 | 博士 | 
  
   | 32 | 赵岩 | 科哲 | 2016级 | 女 | 博士 | 
  
   | 33 | 韩怀珠 | 马哲 | 2018级 | 男 | 博士 | 
 
 
 
 
联系人:李晓沫  电话:0431-85167207  邮箱:lixiaomo@10topsqzb.com